Fuhrpark Klasse AU
Kawasaki ER-6n
| Motor: | Flüssigkeitsgekühlter Viertakt- Reihenzweizylinder |
| kW: | 53 kw bei 8500 min -1 |
| Drehmoment: | 66 Nm bei 7000 min -1 |
| max: | -- km/h |
| Bremsen vorn: | Doppelscheibenbremse |
| Bremsen hinten: | Scheibenbremse |
Yamaha XJ N600 S
| Motor: | 4-Zylinder, 4-Takt, 598 ccm |
| kW: | 44,8 kw bei 8500 min-1 |
| Drehmoment: | 53 Nm bei 7500 min -1 V |
| max: | 182 km/h |
| Bereifung: | 110/80-17; 130/70-18 | Leergewicht:: | 198 kg |
| Bremsen vorn: | 2 Scheibenbremsen |
| Bremsen hinten: | Scheibenbremsen |
Begleitetes Fahren mit 17
Wie geht das?
Wie hoch sind die Kosten?
18 - und dann?
Was müssen junge Fahrer und ihre Begleiter beachten?
Jetzt NEU
Fahrschule Ernst & Mertens bei Facebook
Werde Fan von uns auf
Facebook und du bis über alle informiert.
Unser Video

Führerscheinanfrage



